Lenzerheide - Beim Weltcup-Finale im schweizerischen Lenzerheide geht es noch um sieben von zehn Kristallkugeln - und reichlich Preisgeld. Doch wer sahnt in der Wintersportwelt richtig ab?
Bis zum zehnten Platz werden Prämien beim Weltcup-Finale verteilt. Zudem erhalten die Gesamtsieger einen extra für den Weltcup geschaffenen Kristall-Pokal. Bei dem am Mittwoch startenden Finale werden noch 800.000 Schweizer Franken (rund 657.225 Euro) in den Einzelrennen ausgeschüttet. Der Team-Wettbewerb wird mit 100.000 Franken (über 80.000 Euro) vergütet.
Insgesamt gibt es im gesamten alpinen Si-Weltcup für Männer und Frauen über sechs Millionen Euro allein an Prämien zu verdienen. Spannend ist hierbei der Blick auf die Rangliste, welcher Wintersport-Star sich über wie viel Geld freuen darf.
Die Preisgeld-Ranglisten im Weltcup
Damen | |||
1. | Anna Fenninger | Österreich | 235.583 Euro |
2. | Deutschland | 208.566 Euro | |
3. | Tina Weirather | Liechtenstein | 196.345 Euro |
4. | Lara Gut | Schweiz | 188.952 Euro |
5. | Mikaela Shiffrin | USA | 184.435 Euro |
6. | Tina Maze | Slowenien | 115.643 Euro |
7. | Frida Hansdotter | Schweden | 94.249 Euro |
8. | Maria Pietilä-Holmner | Schweden | 93.284 Euro |
9. | Jessica Lindell-Vikarby | Schweden | 91.238 Euro |
10. | Marlies Schild | Österreich | 90.553 Euro |
Herren | |||
1. | Marcel Hirscher | Österreich | 279.321 Euro |
2. | Aksel Lund Svindal | Norwegen | 220.992 Euro |
3. | Felix Neureuther | Deutschland | 202.918 Euro |
4. | Ted Ligety | USA | 192.238 Euro |
5. | Alexis Pinturault | Frankreich | 120.765 Euro |
6. | Hannes Reichelt | Österreich | 111.728 Euro |
7. | Henrik Kristoffersen | Norwegen | 109.264 Euro |
8. | Patrick Küng | Schweiz | 108.442 Euro |
9. | Kjetil Jansrud | Norwegen | 105.156 Euro |
10. | Erik Guay | Kanada | 100.227 Euro |
(dpa/ncs)