Bei schlechten Wetterbedingungen ist Stefan Kraft am Sonntag zum Ende einer perfekten Saison geflogen. Der Salzburger wurde Erster beim Skifliegen in Slowenien und ergatterte erstmals den Gesamtweltcup.
Doppel-Weltmeister
Der 23 Jahre alte Kraft sprang 250 Meter weit, es war die klare Bestweite. Gold-Double bei der WM, acht Saisonsiege und Gesamt-Triumph im Weltcup sowie mit 253,5 Metern Weltrekord im Skifliegen - der Salzburger war der Mann der Superlative in diesem Winter.
Finale musste abgebrochen werden
Zweiter wurde der Deutsche
Japans Altmeister Noriaki Kasai wurde Dritter, dahinter landete Markus Eisenbichler nach einem Sprung auf 243 Meter auf dem vierten Platz.
Das Finale des Skiflug-Weltcups musste wegen schlechter Windbedingungen abgebrochen werden, daher brauchte Kraft nur einen Flug, um zu siegen.
Endstand in Planica (nur ein DG)
1. | Stefan Kraft | AUT | 250,0 | 244,3 |
2. | Andreas Wellinger | GER | 238,5 | 236,2 |
3. | Noriaki Kasai | JPN | 239,0 | 223,9 |
4. | Markus Eisenbichler | GER | 243,0 | 223,2 |
5. | Kamil Stoch | POL | 222,5 | 216,8 |
6. | Peter Prevc | SLO | 229,0 | 211,9 |
7. | Robert Johansson | NOR | 232,0 | 211,8 |
8. | Jurij Tepes | SLO | 231,5 | 209,9 |
9. | Johann Andre Forfang | NOR | 225,0 | 209,6 |
10. | Anders Fannemel | NOR | 224,0 | 207,9 |
11. | Piotr Zyla | POL | 228,5 | 206,7 |
12. | Michael Hayböck | AUT | 225,5 | 204,0 |
13. | Andreas Stjernen | NOR | 224,0 | 203,9 |
14. | Maciej Kot | POL | 220,5 | 200,9 |
15. | Dawid Kubacki | POL | 223,0 | 197,6 |
16. | Richard Freitag | GER | 217,5 | 194,9 |
17. | Domen Prevc | SLO | 226,5 | 193,8 |
18. | Manuel Fettner | AUT | 218,5 | 191,9 |
19. | Jewgenij Klimow | RUS | 218,0 | 191,6 |
20. | Roman Koudelka | CZE | 216,5 | 191,3 |
21. | Simon Ammann | SUI | 220,0 | 190,3 |
22. | Daiki Ito | JPN | 213,0 | 190,1 |
23. | Karl Geiger | GER | 213,0 | 190,0 |
24. | Jernej Damjan | SLO | 212,0 | 189,5 |
25. | Anze Lanisek | SLO | 212,5 | 185,0 |
26. | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 213,5 | 183,8 |
27. | Taku Takeuchi | JPN | 210,0 | 183,6 |
28. | Jan Ziobro | POL | 210,5 | 179,3 |
29. | GER | 193,0 | 165,6 | |
Nicht in der Wertung: | ||||
Daniel-Andre Tande | NOR | DSQ * |
(af mit Material der dpa)
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.