Beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee hat Daniel Andre Tande den Sieg geholt. Der Polen Kamil Stoch sprang auf sich Platz zwei - Stefan Kraft sicherte sich den dritten Platz.
Den Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande mit Weiten von 138 und 142 Metern. Zweiter wurde Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen vor Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich.
In der Gesamtwertung übernahm
2. Tourneespringen in Garmisch-Partenkirchen:
1. | Daniel Andre Tande | NOR | 138,0 / 142,0 | 289,2 |
2. | Kamil Stoch | POL | 135,5 / 143,0 | 286,0 |
3. | Stefan Kraft | AUT | 137,0 / 140,0 | 282,4 |
4. | Markus Eisenbichler | GER | 136,5 / 139,5 | 278,9 |
5. | Domen Prevc | SLO | 136,0 / 139,0 | 278,5 |
6. | Piotr Zyla | POL | 137,0 / 137,0 | 278,1 |
7. | Maciej Kot | POL | 135,5 / 135,0 | 269,6 |
8. | Stephan Leyhe | GER | 135,5 / 134,0 | 268,8 |
9. | Vincent Descombe Sevoie | FRA | 133,0 / 137,0 | 268,1 |
10. | Michael Hayböck | AUT | 133,0 / 135,5 | 265,3 |
11. | Peter Prevc | SLO | 130,5 / 133,5 | 263,2 |
12. | Manuel Fettner | AUT | 133,5 / 132,6 | 259,5 |
13. | Andreas Wellinger | GER | 133,0 / 131,0 | 259,0 |
14. | Andreas Stjernen | NOR | 131,0 / 133,0 | 258,5 |
15. | Richard Freitag | GER | 131,0 / 131,5 | 254,9 |
16. | Stefan Hula | POL | 131,0 / 131,5 | 253,7 |
17. | Roman Koudelka | CZE | 129,0 / 132,5 | 253,0 |
18. | Jewgeni Klimow | RUS | 132,0 / 130,0 | 251,3 |
19. | Jakub Janda | CZE | 131,0 / 128,5 | 250,5 |
20. | Dawid Kubacki | POL | 128,5 / 132,0 | 250,2 |
21. | Andreas Kofler | AUT | 132,5 / 129,5 | 247,7 |
. | Severin Freund | GER | 128,5 / 131,5 | 247,7 |
23. | Anders Fannemel | NOR | 130,0 / 131,0 | 246,6 |
24. | Cene Prevc | SLO | 130,0 / 127,5 | 243,9 |
25. | Markus Schiffner | AUT | 127,0 / 129,5 | 240,2 |
26. | Andreas Wank | GER | 128,5 / 130,0 | 239,0 |
27. | Florian Altenburger | AUT | 125,0 / 128,5 | 237,5 |
28. | Karl Geiger | GER | 128,0 / 126,0 | 236,5 |
29. | Jernej Damjan | SLO | 125,0 / 129,5 | 233,9 |
30. | Robert Johansson | NOR | 124,5 / 127,0 | 228,7 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.