Triumph für Österreich: Die 23-jährige Cornelia Hütter landet beim Super-G in Lenzerheide auf Platz eins. Der Schweizerin Lara Gut ist die große Kristallkugel de facto nicht mehr zu nehmen. Im Abfahrtsweltcup der Herren bleibt es spannend.
Erstmals hat Cornelia Hütter ein Weltcup Rennen gewonnen: Die Österreicherin sicherte sich den Sieg beim Super-G am Samstag in Lenzerheide. Sie verwies Fabienne Suter aus der Schweiz (+0,10 Sekunden) und ihre Teamkollegin Tamara Tippler (+0,35) auf die Plätze.
Skirennfahrerin
Gut kann am Sonntag alles klar machen
Bei der Alpinen Kombination am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) kann Gut die rechnerischen Restzweifel am Triumph beseitigen, ehe es zum Weltcup-Finale nach St. Moritz geht.
Durch die Pleite vergab Rebensburg auch die minimale Chance auf einen Erfolg im Disziplinweltcup. Die kleine Kristallkugel können noch vier andere Rennfahrerinnen gewinnen: Die verletzte
Herren: Paris' Sieg sorgt führ Spannung im Abfahrts-Weltcup
In der Abfahrtswertung der Männer bleibt es spannend bis zum letzten Wettkampf. Dafür sorgt
Erst beim Weltcup-Finale in St. Moritz entscheidet sich am Mittwoch, wer die Kristallkugel für den Sieg in der Disziplinwertung bekommt. Dem Südtiroler Paris fehlen nur vier Punkte auf Landsmann Peter Fill, der am Samstag in Kvitfjell Zehnter wurde und punktgleich mit dem verletzten Norweger
Ergebnisse Super-G der Damen, Lenzerheide
1 | 22 | HÜTTER Cornelia | AUT | 1:14.52 | |
2 | 24 | SUTER Fabienne | SUI | 1:14.62 | +0.10 |
3 | 17 | TIPPLER Tamara | AUT | 1:14.87 | +0.35 |
4 | 20 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:14.94 | +0.42 |
5 | 21 | GUT Lara | SUI | 1:15.10 | +0.58 |
6 | 10 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:15.19 | +0.67 |
7 | 8 | STUHEC Ilka | SLO | 1:15.30 | +0.78 |
8 | 26 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:15.50 | +0.98 |
9 | 13 | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:15.57 | +1.05 |
10 | 14 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:15.63 | +1.11 |
11 | 15 | VENIER Stephanie | AUT | 1:15.67 | +1.15 |
Stand Gesamtweltcup Damen
1 | GUT Lara | SUI | 1257 | |||||
2 | VONN Lindsey | USA | 1235 | |||||
3 | REBENSBURG Viktoria | GER | 994 | |||||
4 | WEIRATHER Tina | LIE | 810 | |||||
5 | HANSDOTTER Frida | SWE | 833 | |||||
6 | HUETTER Cornelia | AUT | 651 | |||||
7 | BRIGNONE Federica | ITA | 695 | |||||
8 | HOLDENER Wendy | SUI | 660 | |||||
9 | LOESETH Nina | NOR | 641 | |||||
10 | BREM Eva-Maria | AUT | 597 |
Ergebnisse Herren-Abfahrt, Kvitfjell
1 | 21 | PARIS Dominik | ITA | 1:45.98 | |
2 | 24 | GIRAUD MOINE Valentin | FRA | 1:46.18 | +0.20 |
3 | 16 | NYMAN Steven | USA | 1:46.22 | +0.24 |
4 | 3 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1:46.28 | +0.30 |
5 | 20 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:46.34 | +0.36 |
5 | 18 | FEUZ Beat | SUI | 1:46.34 | +0.36 |
7 | 8 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:46.77 | +0.79 |
8 | 11 | GANONG Travis | USA | 1:46.88 | +0.90 |
9 | 17 | THEAUX Adrien | FRA | 1:46.91 | +0.93 |
(af)
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.