Beim Super-G der Herren in Kvitfjell hat am Ende Italiens Peter Fill triumphiert. Hannes Reichelt fuhr auf Platz zwei, gefolgt von dem Kanadier Erik Guay.
Am Ende hat es nicht ganz gereicht für Österreich:
Fill hatte eine saubere und einwandfreie Fahrt hingelegt, ihm war nicht der Hauch eines Fehlers unterlaufen. Im Gegensatz zu Guay, der einmal leicht wegrutschte. Reichelt geriet nach dem ersten Übergang gleich in Rücklage, legte dann aber spürbares Tempo in seine Fahrt.
Bestplatzierter der Schweiz war
Ergebnis: Super-G der Herren in Kvitfjell:
1. | ITA | Peter Fill | 01:32,83 | ||
2. | AUT | Hannes Reichelt | +0,10 | ||
3. | CAN | Erik Guay | +0,23 | ||
4. | NOR | Aleksander Aamodt Kilde | +0,36 | ||
5. | SUI | Beat Feuz | +0,37 | ||
6. | SLO | Martin Cater | +0,44 | ||
7. | NOR | Kjetil Jansrud | +0,48 | ||
8. | SLO | Bostjan Kline | +0,75 | ||
9. | SUI | Mauro Caviezel | +0,76 | ||
10. | CAN | Manuel Osborne-Paradis | +0,81 | ||
11. | AUT | Matthias Mayer | +0,91 | ||
12. | GER | Andreas Sander | +0,94 | ||
13. | AUT | Max Franz | +0,97 | ||
14. | NOR | Bjoernar Neteland | +0,98 | ||
15. | AUT | Vincent Kriechmayr | +1,05 | ||
16. | AUT | Otmar Striedinger | +1,16 | ||
17. | USA | Thomas Biesemeyer | +1,21 | ||
18. | SUI | Ralph Weber | +1,24 | ||
19. | FRA | Adrien Théaux | +1,25 | ||
20. | FRA | Blaise Giezendanner | +1,26 | ||
21. | SUI | Gilles Roulin | +1,41 | ||
22. | ITA | Dominik Paris | +1,43 | ||
23. | AUT | Romed Baumann | +1,50 | ||
24. | SLO | Klemen Kosi | +1,53 | ||
25. | NOR | Stian Saugestad | +1,60 | ||
26. | CAN | Dustin Cook | +1,64 | ||
27. | SUI | Carlo Janka | +1,71 | ||
28. | GER | Josef Ferstl | +1,73 | ||
29. | GER | Thomas Dreßen | +1,86 | ||
30. | AUT | Niklas Köck | +1,87 | ||
31. | SUI | Patrick Küng | +1,93 | ||
31. | ITA | Emanuele Buzzi | +1,93 | ||
33. | AUT | Christoph Krenn | +2,07 | ||
34. | CAN | Tyler Werry | +2,09 | ||
35. | USA | Travis Ganong | +2,12 | ||
36. | USA | Andrew Weibrecht | +2,36 | ||
37. | CZE | Jan Hudec | +4,69 | ||
FRA | Brice Roger | DNS | |||
AUT | Johannes Kröll | DNF |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.