Michaela Kirchgasser hat bei der Ski-WM am Freitag Kombi-Bronze geholt. Gold und Silber gingen an die Schweiz, für die der Wettbewerb vom Sturz der Favoritin Lara Gut überschattet wurde.
Nach dem ersten Durchgang der Damen-Kombination bei der Ski-WM in St. Moritz hatte sich Michaela Kirchgasser mit Platz elf bereits in Lauerstellung befunden - und ergatterte dann auch wie vor zwei Jahren Bronze.
Holdener ist die erste Weltmeisterin aus der Schweiz seit 16 Jahren. Getrübt wurde die Freude durch einen Trainingssturz von Lara Gut. Die Schweizerin kam mit Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus.
Ergebnisse der Damen-Kombi 2. Durchgang
1. | SUI | Wendy Holdener | 01:17,84 / 00:41,04 | 01:58,88 |
2. | SUI | Michelle Gisin | 01:17,47 / 00:41,46 | +0,05 |
3. | AUT | Michaela Kirchgasser | 01:18,23 / 00:41,03 | +0,38 |
4. | SUI | Denise Feierabend | 01:18,38 / 00:41,32 | +0,82 |
5. | USA | 01:17,75 / 00:41,98 | +0,85 | |
6. | CAN | Marie-Michèle Gagnon | 01:18,61 / 00:41,54 | +1,27 |
7. | ITA | Federica Brignone | 01:18,51 / 00:41,75 | +1,38 |
8. | SLO | Marusa Ferk | 01:18,31 / 00:42,41 | +1,84 |
9. | AUT | Ricarda Haaser | 01:19,17 / 00:41,64 | +1,93 |
10. | NOR | Ragnhild Mowinckel | 01:18,22 / 00:42,62 | +1,96 |
11. | CAN | Valerie Grenier | 01:18,82 / 00:42,12 | +2,06 |
12. | FRA | Anne-Sophie Barthet | 01:18,12 / 00:42,84 | +2,08 |
13. | AUT | Christine Scheyer | 01:18,45 / 00:42,78 | +2,35 |
14. | NOR | Maria Therese Tviberg | 01:19,48 / 00:41,79 | +2,39 |
15. | USA | Laurenne Ross | 01:17,57 / 00:43,75 | +2,44 |
16. | FRA | Romane Miradoli | 01:19,11 / 00:42,53 | +2,76 |
17. | ITA | Marta Bassino | 01:19,92 / 00:41,86 | +2,90 |
17. | NOR | Kristin Lysdahl | 01:19,96 / 00:41,82 | +2,90 |
19. | SWE | Lisa Hörnblad | 01:19,37 / 00:42,56 | +3,05 |
20. | CZE | Ester Ledecka | 01:19,45 / 00:42,67 | +3,24 |
21. | CAN | Cadance Crawford | 01:20,42 / 00:42,22 | +3,76 |
22. | USA | Stacey Cook | 01:19,38 / 00:44,02 | +4,52 |
23. | GER | Kira Weidle | 01:20,01 / 00:43,80 | +4,93 |
SUI | Lara Gut | DNS | ||
ITA | Elena Curtoni | DNF | ||
SLO | Ilka Stuhec | DNF | ||
SLO | Ana Bucik | DNF | ||
CAN | Mikaela Tommy | DNF | ||
AUT | Rosina Schneeberger | DNF |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.