Auch in Kranjska Gora beweist Alexis Pinturault: Er befindet sich in Hochform. Der Franzose landet im RTL erneut auf Platz eins.
Beim Riesenslalom von Kranjska Gora hat sich
Auf Hirscher wartet dieses Wochenende ein historischer Triumph: Der Salzburger greift nach der großen Kristallkugel und nach der kleinen im Riesenslalom-Weltcup. Im Gesamtweltcup liegt er 293 Punkte vor dem Norweger
RTL Herren - Endstand
Platz | Startnr | NAME | 1. Lauf | 2. Lauf | TOTAL | DIFF | ||||
1 | 4 | PINTURAULT Alexis | FRA | 54.52 | 1 | +0.13 | 2 | 1:52.18 | ||
2 | 10 | SCHOERGHOFER Philipp | AUT | +0.34 | 2 | +0.26 | 3 | 1:52.65 | +0.47 | |
3 | 1 | HIRSCHER Marcel | AUT | +0.82 | 7 | 57.53 | 1 | 1:52.87 | +0.69 | |
4 | 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | +0.80 | 6 | +0.45 | 6 | 1:53.30 | +1.12 | |
5 | 6 | FAIVRE Mathieu | FRA | +0.82 | 7 | +0.85 | 12 | 1:53.72 | +1.54 | |
6 | 25 | FELLER Manuel | AUT | +1.43 | 14 | +0.28 | 4 | 1:53.76 | +1.58 | |
7 | 8 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | +0.88 | 9 | +0.84 | 10 | 1:53.77 | +1.59 | |
8 | 5 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | +0.76 | 5 | +1.15 | 21 | 1:53.96 | +1.78 | |
9 | 40 | RICHARD Cyprien | FRA | +1.80 | 24 | +0.41 | 5 | 1:54.26 | +2.08 | |
10 | 19 | MURISIER Justin | SUI | +1.57 | 18 | +0.72 | 9 | 1:54.34 | +2.16 | |
10 | 13 | LUITZ Stefan | GER | +1.25 | 11 | +1.04 | 17 | 1:54.34 | +2.16 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.