In Hinterstoder ist am Freitag der Skiweltcup der Herren mit einem Riesentorlauf fortgesetzt worden. Die Augen waren vor allem auf Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher gerichtet. Er landete nach dem zweiten Durchgang auf Platz zwei.
Der Franzose
Ergebnisse: RTL in Hinterstoder
1 | 4 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:16.03 | 1 | +0.40 | ||||
2 | 6 | HIRSCHER Marcel | AUT | +0.87 | 4 | +0.32 | ||||
3 | 1 | FANARA Thomas | FRA | +0.78 | 3 | +0.54 | ||||
4 | 2 | NOR | +0.94 | 5 | +0.78 | |||||
5 | 10 | LUITZ Stefan | GER | +0.51 | 2 | +1.30 | ||||
6 | 8 | NEUREUTHER Felix | GER | +0.98 | 6 | +1.09 | ||||
7 | 28 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA | +2.28 | 26 | 1:15.29 | ||||
8 | 13 | NANI Roberto | ITA | +1.33 | 11 | +1.31 | ||||
9 | 23 | MOELGG Manfred | ITA | +1.21 | 9 | +1.49 | ||||
10 | 21 | MYHRER Andre | SWE | +2.18 | 23 | +0.68 | ||||
11 | 42 | STAUBITZER Benedikt | GER | +1.50 | 12 | +1.37 | ||||
12 | 12 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | +1.57 | 13 | +1.42 | ||||
13 | 29 | KRANJEC Zan | SLO | +2.54 | 28 | +0.61 | ||||
14 | 15 | SCHOERGHOFER Philipp | AUT | +1.66 | 15 | +1.57 | ||||
15 | 22 | ZUBCIC Filip | CRO | +1.31 | 10 | +1.97 | ||||
16 | 27 | FELLER Manuel | AUT | +2.08 | 20 | +1.22 | ||||
17 | 26 | TONETTI Riccardo | ITA | +1.98 | 19 | +1.34 | ||||
18 | 19 | MURISIER Justin | SUI | +2.20 | 24 | +1.24 | ||||
19 | 7 | DOPFER Fritz | GER | +1.13 | 8 | +2.41 | ||||
20 | 47 | PATRICKSSON Axel William | NOR | +1.84 | 18 | +1.73 | ||||
21 | 39 | RICHARD Cyprien | FRA | +1.77 | 17 | +1.85 | ||||
22 | 16 | JANKA Carlo | SUI | +1.72 | 16 | +2.03 | ||||
23 | 14 | EISATH Florian | ITA | +2.12 | 22 | +1.73 | ||||
24 | 17 | JANSRUD Kjetil | NOR | +1.59 | 14 | +2.28 | ||||
25 | 53 | HIRSCHBUEHL Christian | AUT | +2.64 | 29 | +1.40 |
Weltcup-Stand Riesenslalom, nach 7 von 10 Wettbewerben
1. Marcel Hirscher (Österreich) 481 Pkt.
2. Alexis Pinturault (Frankreich) 330
3. Victor Muffat Jeandet (Frankreich) 297
4. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 291
5. Felix Neureuther (Partenkirchen) 264
6. Mathieu Faivre (Frankreich) 248
7. Roberto Nani (Italien) 182
8. Thomas Fanara (Frankreich) 168
9. André Myhrer (Schweden) 162
10. Ted Ligety (USA) 157
Weltcup-Gesamtwertung, nach 33 von 43 Wettbewerben
1. Marcel Hirscher (Österreich) 1225 Pkt.
2. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 1022
3. Aksel Lund Svindal (Norwegen) 916
4. Kjetil Jansrud (Norwegen) 837
5. Alexis Pinturault (Frankreich) 728
6. Dominik Paris (Italien) 630
7. Felix Neureuther (Partenkirchen) 627
8. Peter Fill (Italien) 616
9. Victor Muffat Jeandet (Frankreich) 590
10. Adrien Theaux (Frankreich) 571
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.