Die amerikanischen Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat den Weltcup-Slalom von Sestriere gewonnen und ist damit seit elf Rennen in ihrer Paradedisziplin ungeschlagen.
Slalomfahrerin Mikaela Shiffrin bleibt in ihrer Paradedisziplin unschlagbar. Die Amerikanerin gewann am Sonntag den Weltcup in Sestriere und damit saisonübergreifend das elfte Rennen, bei dem sie am Start war. "Ich will nur meinen Spaß haben", sagte die 21-Jährige im italienischen Wintersportort, nachdem sie Veronika Velez Zuzulova aus der Slowakei (+1,09 Sekunden) und die Schweizerin
Für Österreichs Damen gab es nicht viel zu holen. Bernadette Schild fuhr als beste ÖSV-Läuferin auf Rang zehn, Katharina Truppe belegte Rang 16 und Katharina Gallhuber wurde 17.
Ergebnis Slalom der Damen Sestriere
1 | USA | Mikaela Shiffrin | 1:37,80 | |
2 | SVK | Veronica Velez Zuzulova | 1:38,89 | +1,09 |
3 | SUI | Wendy Holdener | 1:39,01 | +1,21 |
4 | SWE | Frida Hansdotter | 1:39,09 | +1,29 |
5 | NOR | Nina Loeseth | 1:39,53 | +1,73 |
6 | SUI | Michelle Gisin | 1:39,63 | +1,83 |
7 | SVK | Petra Vlhova | 1:39,78 | +1,98 |
8 | SWE | Maria Pietilae-Holmner | 1:40,06 | +2,26 |
9 | CZE | Sarka Strachova | 1:40,16 | +2,36 |
10 | AUT | Bernadette Schild | 1:40,55 | +2,75 |
11 | SUI | Melanie Meillard | 1:40,58 | +2,78 |
12 | SWE | Emelie Wikström | 1:40,78 | +2,98 |
13 | NOR | Maren Skjoeld | 1:40,96 | +3,16 |
14 | ITA | Irene Curtoni | 1:41,18 | +3,38 |
15 | USA | Resi Stiegler | 1:41,36 | +3,56 |
16 | AUT | Katharina Truppe | 1:41,38 | +3,58 |
17 | AUT | Katharina Gallhuber | 1:41,68 | +3,88 |
18 | GER | Christina Geiger | 1:41,88 | +4,08 |
19 | GER | Marina Wallner | 1:41,96 | +4,16 |
20 | AUT | Katharina Huber | 1:42,16 | +4,36 |
21 | CAN | Erin Mielzynski | 1:42,18 | +4,38 |
22 | GBR | Alexandra Tilley | 1:42,52 | +4,72 |
23 | GER | Marlene Schmotz | 1:42,62 | +4,82 |
24 | ITA | Federica Brignone | 1:42,65 | +4,85 |
25 | ITA | Chiara Costazza | 1:42,71 | +4,91 |
26 | FRA | Anne-Sophie Barthet | 1:42,76 | +4,96 |
27 | Nevena Ignjatovic | 1:43,10 | +5,30 | |
28 | SUI | Lara Gut | 1:43,12 | +5,32 |
29 | FRA | Adeline Baud | 1:43,16 | +5,36 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.