Es ist der erste Podestplatz für die ÖSV-Damen: Die Österreicherin Eva-Maria Brem ergattert Rang zwei beim RTL in Aspen.
Nur auf Platz acht konnte Brem noch im ersten Durchgang landen, doch in der Entscheidung gelang der Tirolerin Eva-Maria Brem mit Laufbestzeit der Sprung aufs Podest.
Siegerin dieses zweiten Saisonrennens war die Schweizerin
Ergebnisse des Riesenslaloms der Damen in Aspen:
1 | 13 | Lara Gut (SUI) | 1:00.00 | 1:02.51 | 2:02.51 | 100 | |
2 | 5 | Eva-Maria Brem (AUT) | 1:00.41 | 1:02.20 | 2:02.61 | +0.10 | 80 |
3 | 1 | Federica Brignone (ITA) | 59.15 | 1:03.70 | 2:02.85 | +0.34 | 60 |
4 | 12 | Manuela Mölgg (ITA) | 1:00.42 | 1:03.03 | 2:03.45 | +0.94 | 50 |
5 | 9 | Tessa Worley (FRA) | 1:00.04 | 1:03.45 | 2:03.49 | +0.98 | 45 |
6 | 17 | Nina Löseth (NOR) | 1:01.05 | 1:02.84 | 2:03.89 | +1.38 | 40 |
7 | 2 | Viktoria Regensburg (GER) | 1:01.03 | 1:03.12 | 2:04.15 | +1.64 | 36 |
8 | 3 | Sara Hector (SWE) | 1:00.11 | 1:04.20 | 2:04.31 | +1.80 | 32 |
9 | 15 | Frida Hansdotter (SWE) | 1:00.86 | 1:03.78 | 2:04.64 | +2.13 | 29 |
10 | 21 | Adeline Baud (FRA) | 1:01.71 | 1:02.98 | 2:04.69 | +2.18 | 26 |
11 | 6 | Tina Weirather (LIE) | 1:00.28 | 1:04.48 | 2:04.76 | +2.25 | 24 |
12 | 7 | Nadia Fanchini (ITA) | 1:00.37 | 1:04.46 | 2:04.83 | +2.32 | 22 |
13 | 25 | Elena Curtoni (ITA) | 1:01.01 | 1:03.87 | 2:04.88 | +2.37 | 20 |
14 | 19 | Marta Bassino (ITA) | 1:01.71 | 1:03.42 | 2:05.13 | +2.62 | 18 |
15 | 27 | Kajsa Kling (SWE) | 1:02.76 | 1:02.63 | 2:05.39 | +2.88 | 16 |
16 | 43 | Sofia Goggia (ITA) | 1:02.57 | 1:03.08 | 2:05.65 | +3.14 | 15 |
16 | 28 | Marie-Michelle Gagnon (CAN) | 1:01.59 | 1:04.06 | 2:05.65 | +3.14 | 15 |
18 | 40 | Lena Dürr (GER) | 1:02.42 | 1:03.39 | 2:05.81 | +3.30 | 13 |
19 | 8 | Maria Pietilä-Holmner (SWE) | 1:01.66 | 1:04.28 | 2:05.94 | +3.43 | 12 |
20 | 42 | Stephanie Brunner (AUT) | 1:01.82 | 1:04.60 | 2:06.42 | +3.91 | 11 |
21 | 57 | Estelle Alphand (FRA) | 1:02.68 | 1:03.77 | 2:06.45 | +3.94 | 10 |
22 | 20 | Anna Drev (SLO) | 1:02.65 | 1:04.24 | 2:06.89 | +4.38 | 9 |
23 | 37 | Emi Hasefawa (JPN) | 1:02.16 | 1:04.81 | 2:06.97 | +4.46 | 8 |
24 | 32 | Ricarda Haaser (AUT) | 1:02.55 | 1:04.45 | 2:07.00 | +4.49 | 7 |
25 | 29 | Anne-sophie Barthet (FRA) | 1:02.09 | 1:06.23 | 2:08.32 | +5.81 | 6 |
(af)