Olympiasieger Ted Ligety hat den ersten Riesenslalom nach den Spielen von Sotschi gewonnen. Der Skirennfahrer aus den USA distanzierte Kranjska Gora Benjamin Raich um 0,18 Sekunden. Henrik Kristoffersen aus Norwegen belegte den dritten Platz
Olympiasieger Ted Ligety hat den ersten Riesenslalom nach den Spielen von Sotschi gewonnen. Der Skirennfahrer aus den USA distanzierte am Samstag in Kranjska Gora Benjamin Raich um 0,18 Sekunden. Für Österreichs Doppel-Olympiasieger von 2006 war es der erste Podestplatz seit zwei Jahren.
Endstand: | |||
1. | Ted Ligety | USA | 2:30,80 |
2. | Benjamin Raich | AUT | 2:30,98 |
3. | Henrik Kristoffersen | NOR | 2:31,05 |
4. | Marcel Hirscher | AUT | 2:31,43 |
5. | Fritz Dopfer | GER | 2:31,58 |
6. | Roberto Nani | ITA | 2:31,78 |
7. | Mathieu Faivre | FRA | 2:31,88 |
8. | Tim Jitloff | USA | 2:32,01 |
9. | Steve Missillier | FRA | 2:32,12 |
10. | Marcus Sandell | FIN | 2:32,39 |
11. | Davide Simoncelli | ITA | 2:32,40 |
12. | Felix Neureuther | GER | 2:32,44 |
13. | Thomas Fanara | FRA | 2:32,45 |
14. | Luca De Aliprandini | ITA | 2:32,46 |
15. | Manfred Mölgg | ITA | 2:32,55 |
. | Leif Kristian Haugen | NOR | 2:32,55 |
17. | Aksel Lund Svindal | NOR | 2:32,60 |
18. | Alexis Pinturault | FRA | 2:32,70 |
19. | Alex Zingerle | ITA | 2:32,98 |
20. | Victor Muffat Jeandet | FRA | 2:33,03 |
21. | Philipp Schörghofer | AUT | 2:33,13 |
22. | Elia Zurbriggen | SUI | 2:33,15 |
23. | Marcel Mathis | AUT | 2:33,49 |
24. | Bode Miller | USA | 2:33,53 |
. | Philip Brown | CAN | 2:33,53 |
26. | Massimiliano Blardone | ITA | 2:35,34 |
27. | Sergej Majtakow | RUS | 2:47,73 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.