Das ÖSV-Quartett hat im Team-Bewerb bei der Nordischen WM in Lahti Bronze geholt. Der Sieg ging an Polen, die Norweger holten die Silber-Medaille.
Nur Polen und Norwegen konnte im Team-Bewerb bei der nordischen WM in Lahti mehr Punkte einfahren. Das ÖSV-Quartett Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Stefan Kraft holten sich bei der nordischen WM in Lahti Bronze.
Weltmeister wurde erstmals in der Geschichte das Team aus Polen mit 1104,2 Zählern. Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot und
Der Norweger Johann André Forfang schaffte bei optimalen Windbedingungen im zweiten Durchgang mit 138 Metern einen Schanzenrekord.
Ergebnis WM-Teamspringen in Lahti:
Endstand: | ||
1. | Polen | 1.104,2 |
Piotr Zyla | 130,5/123,0 | |
Dawid Kubacki | 129,0/119,5 | |
Maciej Kot | 130,5/121,5 | |
Kamil Stoch | 130,5/124,5 | |
2. | Norwegen | 1.078,5 |
Anders Fannemel | 131,0/112,5 | |
Johann Andre Forfang | 126,5/138,0 | |
Daniel Andre Tande | 126,0/126,0 | |
127,5/125,5 | ||
3. | Österreich | 1.068,9 |
Michael Hayböck | 130,0/118,5 | |
Manuel Fettner | 126,5/121,0 | |
124,0/113,5 | ||
Stefan Kraft | 134,0/126,0 | |
4. | Deutschland | 1.052,9 |
Markus Eisenbichler | 130,5/130,5 | |
Stephan Leyhe | 124,5/103,5 | |
Richard Freitag | 128,5/124,0 | |
Andreas Wellinger | 130,5/119,0 | |
5. | Slowenien | 941,6 |
Jurij Tepes | 123,5*/106,5 | |
Anze Lanisek | 121,0/112,0 | |
Jernej Damjan | 120,0/113,0 | |
Peter Prevc | 127,5/117,5 | |
6. | Finnland | 926,5 |
Jarkko Määttä | 120,5/117,0 | |
Ville Larinto | 114,0/117,0 | |
Antti Aalto | 122,0/114,5 | |
Janne Ahonen | 116,0/112,0 | |
7. | Japan | 922,7 |
Taku Takeuchi | 120,0/115,5 | |
Ryoyu Kobayashi | 114,5/119,0 | |
Noriaki Kasai | 119,0/105,0 | |
Daiki Ito | 119,0/114,0 | |
. | Tschechien | 922,7 |
Viktor Polasek | 125,0/117,0 | |
Tomas Vancura | 114,5/109,0 | |
Jakub Janda | 120,0/115,5 | |
Roman Koudelka | 119,5/113,0 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.