Finale | ||||
20.05.2009 | 20:45 | Schachtjor Donezk | Werder Bremen | 2:1 n.V. |
Halbfinale, Rückspiele | ||||
07.05.2009 | 18:30 | Schachtjor Donezk | Dynamo Kiew | 2:1 |
07.05.2009 | 20:45 | Hamburger SV | Werder Bremen | 2:3 |
Halbfinale, Hinspiele | ||||
30.04.2009 | 20:45 | Werder Bremen | Hamburger SV | 0:1 |
30.04.2009 | 18:30 | Dynamo Kiew | Schachtjor Donezk | 1:1 |
Viertelfinale, Rückspiele | ||||
16.04.2009 | 18.30 | Dynamo Kiew | Paris Saint-Germain | 3:0 |
16.04.2009 | 20.45 | Udinese Calcio | Werder Bremen | 3:3 |
16.04.2009 | 20.45 | Olympique Marseille | Schachtjor Donezk | 1:2 |
16.04.2009 | 20.45 | Manchester City | Hamburger SV | 2:1 |
Viertelfinale Hinspiele | ||||
09.04.2009 | 20.45 | Hamburger SV | Manchester City | 3:1 |
09.04.2009 | 20.45 | Paris Saint-Germain | Dynamo Kiew | 0:0 |
09.04.2009 | 18.30 | FC Shakhtar Donezk | Olympique Marseille | 2:0 |
09.04.2009 | 20.45 | Werder Bremen | Udinese Calcio | 3:1 |
Achtelfinale Hinspiele | |||
12.03.2009 | Werder Bremen | AS Saint-Etienne | 1:0 |
12.03.2009 | ZSKA Moskau | Schachtjor Donezk | 1:0 |
12.03.2009 | Udinese Calcio | Zenit St. Petersburg | 2:0 |
12.03.2009 | Paris Saint-Germain | Sporting Braga | 0:0 |
12.03.2009 | Dynamo Kiew | Metalist Charkow | 1:0 |
12.03.2009 | Manchester City | Aalborg BK | 2:0 |
12.03.2009 | Hamburger SV | Galatasaray Istanbul | 1:1 |
12.03.2009 | Olympique Marseille | Ajax Amsterdam | 2:1 |
3. Runde, Rückrunde (26.02.2009) | ||||
26.02.2009 | 18.00 | Metalist Charkow | Sampdoria Genua | 2:0 |
26.02.2009 | 18.00 | ZSKA Moskau | Aston Villa | 2:0 |
26.02.2009 | 18.15 | Hamburger SV | NEC Nijmegen | 1:0 |
26.02.2009 | 18.30 | Twente Enschede | Olympique Marseille | 6:8 |
26.02.2009 | 19.00 | VfL Wolfsburg | Paris Saint-Germain | 1:3 |
26.02.2009 | 19.30 | Galatasaray Istanbul | Girondins Bordeaux | 4:3 |
26.02.2009 | 20.45 | Manchester City | FC Kopenhagen | 2:1 |
26.02.2009 | 20.45 | Standard Lüttich | Sporting Braga | 1:1 |
26.02.2009 | 20.45 | Udinese Calcio | Lech Posen | 2:1 |
26.02.2009 | 20.45 | Ajax Amsterdam | AC Florenz | 1:1 |
26.02.2009 | 20.45 | AC Mailand | Werder Bremen | 2:2 |
26.02.2009 | 20.45 | VfB Stuttgart | Zenit St. Petersburg | 1:2 |
26.02.2009 | 20.55 | AS Saint-Etienne | Olympiakos Piräus | 2:1 |
26.02.2009 | 21.00 | Deportivo La Coruna | Aalborg BK | 1:3 |
26.02.2009 | 21.00 | Tottenham Hotspur | Schachtjor Donezk | 1:1 |
26.02.2009 | 21.30 | FC Valencia | Dynamo Kiew | 2:2 |
3. Runde (18./19.02.) | ||||
18.02.2009 | 18.00 | Dynamo Kiew | FC Valencia | 1:1 (0:1) |
18.02.2009 | 18.15 | Zenit St. Petersburg | VfB Stuttgart | 2:1 (2:1) |
18.02.2009 | 18.30 | Olympiakos Piräus | AS Saint-Etienne | 1:3 (0:2) |
18.02.2009 | 20.00 | Aston Villa | ZSKA Moskau | 1:1 (0:1) |
18.02.2009 | 20.35 | Werder Bremen | AC Mailand | 1:1 (0:1) |
18.02.2009 | 20.45 | Paris Saint-Germain | VfL Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
18.02.2009 | 20.45 | NEC Nijmegen | Hamburger SV | 0:3 (0:2) |
18.02.2009 | 20.45 | Sampdoria Genua | Metalist Charkow | 0:1 (0:1) |
18.02.2009 | 20.45 | Girondins Bordeaux | Galatasaray Istanbul | 0:0 (0:0) |
18.02.2009 | 21.00 | Aalborg BK | Deportivo La Coruna | 3:0 (0:0) |
18.02.2009 | 21.45 | Sporting Braga | Standard Lüttich | 3:0 (2:0) |
19.02.2009 | 18.00 | Lech Posen | Udinese Calcio | 2:2 (0:0) |
19.02.2009 | 19.45 | Schachtjor Donezk | Tottenham Hotspur | 2:0 (0:0) |
19.02.2009 | 20.05 | FC Kopenhagen | Manchester City | 2:2 (0:1) |
19.02.2009 | 20.45 | AC Florenz | Ajax Amsterdam | 0:1 (0:0) |
19.02.2009 | 20.45 | Olympique Marseille | Twente Enschede | 0:1 (0:1) |
Gruppe A | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
FC Schalke 04 | FC Paris St.-Germain | 3:1 |
FC Twente Enschede | Racing Santander | 1:0 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Manchester City | FC Twente Enschede | 3:2 |
Racing Santander | FC Schalke 04 | 1:1 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
FC Schalke 04 | Manchester City | 0:2 |
FC Paris St.-Germain | Racing Santander | 2:2 |
4. Spieltag (3. Dezember 2008) | ||
Manchester City | FC Paris St.-Germain | 0:0 |
FC Twente Enschede | FC Schalke 04 | 2:1 |
5. Spieltag (18. Dezember 2008) | ||
Racing Santander | Manchester City | 3:1 |
FC Paris St.-Germain | FC Twente Enschede | 4:0 |
Gruppe B | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
Hertha BSC Berlin | Benfica Lissabon | 1:1 |
Galatasaray Istanbul | Olympiakos Piräus | 1:0 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Benfica Lissabon | Galatasaray Istanbul | 0:2 |
Metalist Kharkov | Hertha BSC Berlin | 0:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Olympiakos Piräus | Benfica Lissabon | 5:1 |
Galatasaray Istanbul | Metalist Kharkov | 0:1 |
4. Spieltag (3. Dezember 2008) | ||
Hertha BSC Berlin | Galatasaray Istanbul | 0:1 |
Metalist Kharkov | Olympiakos Piräus | 1:0 |
5. Spieltag (18. Dezember 2008) | ||
Olympiakos Piräus | Hertha BSC Berlin | 4:0 |
Benfica Lissabon | Metalist Kharkov | 0:1 |
Gruppe C | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
FC Sevilla | VfB Stuttgart | 2:0 |
Partizan Belgrad | Sampdoria Genua | 1:2 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Standard Lüttich | FC Sevilla | 1:0 |
VfB Stuttgart | Partizan Belgrad | 2:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Sampdoria Genua | VfB Stuttgart | 1:1 |
Partizan Belgrad | Standard Lüttich | 0:1 |
4. Spieltag (3. Dezember 2008) | ||
FC Sevilla | Partizan Belgrad | 3:0 |
Standard Lüttich | Sampdoria Genua | 3:0 |
5. Spieltag (18. Dezember 2008) | ||
Sampdoria Genua | FC Sevilla | 1:0 |
VfB Stuttgart | Standard Lüttich | 3:0 |
Gruppe D | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
Udinese Calcio | Tottenham Hotspur | 2:0 |
Dinamo Zagreb | NEC Nijmegen | 3:2 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Spartak Moskau | Udinese Calcio | 1:2 |
Tottenham Hotspur | Dinamo Zagreb | 4:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Dinamo Zagreb | Spartak Moskau | 0:1 |
NEC Nijmegen | Tottenham Hotspur | 0:1 |
4. Spieltag (3. Dezember 2008) | ||
Udinese Calcio | Dinamo Zagreb | 2:1 |
Spartak Moskau | NEC Nijmegen | 1:2 |
5. Spieltag (18. Dezember 2008) | ||
Tottenham Hotspur | Spartak Moskau | 2:2 |
NEC Nijmegen | Udinese Calcio | 2:0 |
Gruppe E | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
SC Heerenveen | AC Mailand | 1:3 |
Sporting Braga | FC Portsmouth | 3:0 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
VfL Wolfsburg | SC Heerenveen | 5:1 |
AC Mailand | Sporting Braga | 1:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Sporting Braga | VfL Wolfsburg | 2:3 |
FC Portsmouth | AC Mailand | 2:2 |
4. Spieltag (4. Dezember 2008) | ||
SC Heerenveen | Sporting Braga | 1:2 |
VfL Wolfsburg | FC Portsmouth | 3:2 |
5. Spieltag (17. Dezember 2008) | ||
AC Mailand | VfL Wolfsburg | 2:2 |
FC Portsmouth | SC Heerenveen | 3:0 |
Gruppe F | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
Aston Villa | Ajax Amsterdam | 2:1 |
MSK Zilina | Hamburger SV | 1:2 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Slavia Prag | Aston Villa | 0:1 |
Ajax Amsterdam | MSK Zilina | 1:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Hamburger SV | Ajax Amsterdam | 0:1 |
MSK Zilina | Slavia Prag | 0:0 |
4. Spieltag (4. Dezember 2008) | ||
Slavia Prag | Hamburger SV | 0:2 |
Aston Villa | MSK Zilina | 1:2 |
5. Spieltag (17. Dezember 2008) | ||
Ajax Amsterdam | Slavia Prag | 2:2 |
Hamburger SV | Aston Villa | 3:1 |
Gruppe G | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
Rosenborg Trondheim | FC Brügge | 0:0 |
FC Kopenhagen | AS St.-Etienne | 1:3 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
FC Valencia | FC Kopenhagen | 1:1 |
AS St.-Etienne | Rosenborg Trondheim | 3:0 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
Rosenborg Trondheim | FC Valencia | 0:4 |
FC Brügge | AS St.-Etienne | 1:1 |
4. Spieltag (4. Dezember 2008) | ||
FC Valencia | FC Brügge | 1:1 |
FC Kopenhagen | Rosenborg Trondheim | 1:1 |
5. Spieltag (17. Dezember 2008) | ||
FC Brügge | FC Kopenhagen | 0:1 |
AS St.-Etienne | FC Valencia | 2:2 |
Gruppe H | ||
1. Spieltag (23. Oktober 2008) | ||
ZSKA Moskau | Deportivo La Coruna | 3:0 |
AS Nancy | Feyenoord Rotterdam | 3:0 |
2. Spieltag (6. November 2008) | ||
Feyenoord Rotterdam | ZSKA Moskau | 1:3 |
Lech Poznan | AS Nancy | 2:2 |
3. Spieltag (27. November 2008) | ||
ZSKA Moskau | Lech Poznan | 2:1 |
Deportivo La Coruna | Feyenoord Rotterdam | 3:0 |
4. Spieltag (4. Dezember 2008) | ||
AS Nancy | ZSKA Moskau | 3:4 |
Lech Poznan | Deportivo La Coruna | 1:1 |
5. Spieltag (17. Dezember 2008) | ||
Deportivo La Coruna | AS Nancy | 1:0 |
Feyenoord Rotterdam | Lech Poznan | 0:1 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.