FIFA-Club-Weltmeisterschaft:
Jahr | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
2000 | Corinthians São Paulo | Vasco da Gama | 4:3 i.E./0:0 |
2005 | FC São Paulo | FC Liverpool | 1:0 |
2006 | Internacional Porto Alegre | FC Barcelona | 1:0 |
2007 | AC Mailand | Boca Juniors Buenos Aires | 4:2 |
2008 | Manchester United | LDU Quito | 1:0 |
2009 | FC Barcelona | Estudiantes de La Plata | 2:1 n.V. |
2010 | Inter Mailand | Mazembe Lubumbashi | 3:0 |
2011 | FC Barcelona | FC Santos | 4:0 |
2012 | Corinthians Paulista | FC Chelsea | 1:0 |
2013 | Bayern München | Raja Casablanca | 2:0 |
2014 | Real Madrid | San Lorenzo Buenos Aires | 2:0 |
Weltpokal:
(Sieger Europapokal der Landesmeister/Champions-League - Copa Libertadores)
Europäische Siege (23):
Verein | Siege | Jahr |
Real Madrid | 4 | 1960,1998,2002,2014 |
Bayern München | 3 | 1976,2001,2013 |
AC Mailand | 3 | 1969,1989,1990 |
FC Porto | 2 | 1987,2004 |
Juventus Turin | 2 | 1985,1996 |
Ajax Amsterdam | 2 | 1972,1995 |
Inter Mailand | 2 | 1964,1965 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Roter Stern Belgrad | 1 | 1991 |
Atletico Madrid | 1 | 1974 |
Feyenoord Rotterdam | 1 | 1970 |
Manchester United | 1 | 1999 |
Südamerikanische Siege (22):
Verein | Siege | Jahr |
Boca Juniors Buenos Aires | 3 | 1977,2000,2003 |
Nacional Montevideo | 3 | 1971,1980,1988 |
Peñarol Montevideo | 3 | 1961,1966,1982 |
FC São Paulo | 2 | 1992,1993 |
Independiente Buenos Aires | 2 | 1973,1984 |
FC Santos | 2 | 1962,1963 |
Veles Sarsfield | 1 | 1994 |
River Plate Buenos Aires | 1 | 1986 |
Gremio Porto Alegre | 1 | 1983 |
Flamengo Rio de Janeiro | 1 | 1981 |
Olimpia Asuncion | 1 | 1979 |
Estudiantes de La Plata | 1 | 1968 |
Racing Buenos Aires | 1 | 1967 |
kein Weltpokal 1975 und 1978