UEFA Nations League: Tabellen

Gruppe 1

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Portugal Portugal 6 13:5 14
2 Kroatien Kroatien 6 8:8 8
3 Schottland Schottland 6 7:8 7
4 Polen Polen 6 9:16 4

Gruppe 2

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Frankreich Frankreich 6 12:6 13
2 Italien Italien 6 13:8 13
3 Belgien Belgien 6 6:9 4
4 Israel Israel 6 5:13 4

Gruppe 3

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Deutschland Deutschland 5 17:3 13
2 Niederlande Niederlande 5 12:6 8
3 Ungarn Ungarn 5 3:10 5
4 Bosnien-Herzegowina Bosnien-Herzegowina 5 3:16 1

Gruppe 4

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Spanien Spanien 6 13:4 16
2 Dänemark Dänemark 6 7:5 8
3 Serbien Serbien 6 3:6 6
4 Schweiz Schweiz 6 6:14 2

Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de