Gruppe 1
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 12:4 | 13 |
2 | Kroatien | 5 | 7:7 | 7 |
3 | Schottland | 5 | 5:7 | 4 |
4 | Polen | 5 | 8:14 | 4 |
Gruppe 2
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 12:5 | 13 |
2 | Frankreich | 5 | 9:5 | 10 |
3 | Belgien | 5 | 6:8 | 4 |
4 | Israel | 5 | 4:13 | 1 |
Gruppe 3
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5 | 17:3 | 13 |
2 | Niederlande | 5 | 12:6 | 8 |
3 | Ungarn | 5 | 3:10 | 5 |
4 | Bosnien-Herzegowina | 5 | 3:16 | 1 |
Gruppe 4
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 10:2 | 13 |
2 | Dänemark | 5 | 7:5 | 7 |
3 | Serbien | 5 | 3:6 | 5 |
4 | Schweiz | 5 | 4:11 | 2 |
Die aktuelle Tabelle der UEFA Nations League: Wie schlägt sich die deutsche Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Russland? Kann sich Deutschland gegen Weltmeister Frankreich behaupten? In der aktuellen Tabelle haben Sie alles im Blick.