Europa Conference League: Tabelle 2022/23 - 0. Ligaphase

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Chelsea FC Chelsea FC 3 16:3 9
2 Legia Warschau Legia Warschau 3 8:0 9
3 Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 3 7:1 9
4 Rapid Wien Rapid Wien 3 6:1 9
5 Vitória Guimarães Vitória Guimarães 3 7:3 9
6 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 3 5:1 9
7 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3 7:3 7
8 AC Florenz AC Florenz 3 7:4 6
9 Paphos FC Paphos FC 3 5:2 6
10 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 3 5:2 6
11 FC Lugano FC Lugano 3 5:4 6
12 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 3 4:3 6
13 KAA Gent KAA Gent 3 5:5 6
14 Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 3 5:5 6
15 Cercle Brugge Cercle Brugge 3 7:5 4
16 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 3 5:5 4
17 APOEL Nikosia APOEL Nikosia 3 3:3 4
18 Betis Sevilla Betis Sevilla 3 3:3 4
19 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3 2:3 4
20 NK Celje NK Celje 3 7:6 3
21 Omonia Nikosia Omonia Nikosia 3 4:3 3
22 Molde FK Molde FK 3 4:5 3
23 TSC Bačka Topola TSC Bačka Topola 3 4:5 3
24 The New Saints The New Saints 3 3:4 3
25 FK Astana FK Astana 3 1:3 3
26 HJK Helsinki HJK Helsinki 3 1:5 3
27 FC St. Gallen FC St. Gallen 3 6:11 3
28 FC Noah FC Noah 3 2:9 3
29 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 3 4:5 2
30 LASK LASK 3 2:4 2
31 Panathinaikos Panathinaikos 3 3:7 1
32 İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 3 4:9 1
33 FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 3 1:5 0
34 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 3 1:7 0
35 Larne FC Larne FC 3 2:9 0
36 CS Petrocub CS Petrocub 3 1:9 0

Die aktuelle Tabellen Europa Conference League.

In Kooperation mit Sport.de