Gruppe A
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 25:5 | 21 |
2 | Schottland | 8 | 17:8 | 17 |
3 | Norwegen | 8 | 14:12 | 11 |
4 | Georgien | 8 | 12:18 | 8 |
5 | Zypern | 8 | 3:28 | 0 |
Gruppe B
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 8 | 29:3 | 22 |
2 | Niederlande | 8 | 17:7 | 18 |
3 | Griechenland | 8 | 14:8 | 13 |
4 | Irland | 8 | 9:10 | 6 |
5 | Gibraltar | 8 | 0:41 | 0 |
Gruppe C
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 22:4 | 20 |
2 | Italien | 8 | 16:9 | 14 |
3 | Ukraine | 8 | 11:8 | 14 |
4 | Nordmazedonien | 8 | 10:20 | 8 |
5 | Malta | 8 | 2:20 | 0 |
Gruppe D
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 8 | 14:7 | 17 |
2 | Kroatien | 8 | 13:4 | 16 |
3 | Wales | 8 | 10:10 | 12 |
4 | Armenien | 8 | 9:11 | 8 |
5 | Lettland | 8 | 5:19 | 3 |
Gruppe E
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 8 | 12:4 | 15 |
2 | Tschechien | 8 | 12:6 | 15 |
3 | Polen | 8 | 10:10 | 11 |
4 | Moldau | 8 | 7:10 | 10 |
5 | Färöer | 8 | 2:13 | 2 |
Gruppe F
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 22:4 | 20 |
2 | Österreich | 8 | 17:7 | 19 |
3 | Schweden | 8 | 14:12 | 10 |
4 | Aserbaidschan | 8 | 7:17 | 7 |
5 | Estland | 8 | 2:22 | 1 |
Gruppe G
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 8 | 16:7 | 18 |
2 | Serbien | 8 | 15:9 | 14 |
3 | Montenegro | 8 | 9:11 | 11 |
4 | Litauen | 8 | 8:14 | 6 |
5 | Bulgarien | 8 | 7:14 | 4 |
Gruppe H
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 19:10 | 22 |
2 | Slowenien | 10 | 20:9 | 22 |
3 | Finnland | 10 | 18:10 | 18 |
4 | Kasachstan | 10 | 16:12 | 18 |
5 | Nordirland | 10 | 9:13 | 9 |
6 | San Marino | 10 | 3:31 | 0 |
Gruppe I
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 10 | 16:5 | 22 |
2 | Schweiz | 10 | 22:11 | 17 |
3 | Israel | 10 | 11:11 | 15 |
4 | Belarus | 10 | 9:14 | 12 |
5 | Kosovo | 10 | 10:10 | 11 |
6 | Andorra | 10 | 3:20 | 2 |
Gruppe J
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 36:2 | 30 |
2 | Slowakei | 10 | 17:8 | 22 |
3 | Luxemburg | 10 | 13:19 | 17 |
4 | Island | 10 | 17:16 | 10 |
5 | Bosnien-Herzegowina | 10 | 9:20 | 9 |
6 | Liechtenstein | 10 | 1:28 | 0 |
Die Live-Tabellen für die Qualifikation zur EM 2024: Ganz Europa will zur EM, aber nur 24 Teams können sich qualifizieren. Informieren Sie sich live und aktuell über den Tabellenplatz der deutschen Nationalmannschaft und anderer Nationalteams in den jeweiligen Quali-Gruppen zur Europameisterschaft 2024.