Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 10. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 10 33:7 26
2 RB Leipzig RB Leipzig 10 15:5 21
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 23:14 17
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 10 21:16 17
5 SC Freiburg SC Freiburg 10 13:11 17
6 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 10 9:8 16
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 18:18 16
8 Werder Bremen Werder Bremen 10 17:21 15
9 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 10 15:14 14
10 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 17:16 13
11 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 10 15:14 13
12 FC Augsburg FC Augsburg 9 13:20 11
13 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 9 12:12 10
14 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 16:17 9
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 10 7:12 8
16 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 9 13:19 8
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 10 12:25 5
18 VfL Bochum VfL Bochum 10 10:30 2

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de