Bundesliga: Tabelle 2024/25 - 4. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 3 11:3 9
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 6:2 7
3 RB Leipzig RB Leipzig 3 4:2 7
4 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 3 8:4 6
5 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 9:6 6
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 3 5:4 6
6 SC Freiburg SC Freiburg 3 5:4 6
8 Werder Bremen Werder Bremen 3 4:3 5
9 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 3 2:1 5
10 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3 7:7 4
11 FC Augsburg FC Augsburg 3 5:7 4
12 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 5:5 3
13 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 3 5:6 3
14 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3 5:9 3
15 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 5:6 2
16 VfL Bochum VfL Bochum 3 1:5 0
17 FC St. Pauli FC St. Pauli 3 1:6 0
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 3 3:11 0

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de