Am 23. Juli ist die Bundesliga-Saison in eine neue Runde. Bis zum 28.5.2017 kämpfen zehn Teams um die Meisterschaft. Alle Spieltermine finden Sie in unserer Übersicht.
Die Mannschaften im Überblick
- SCR Altach
- SK Rapid Wien
- SK Puntigamer Sturm Graz
- FK Austria Wien
- FC Red Bull Salzburg
- RZ Pellets WAC
- FC Admira Wacker Mödling
- SKN St. Pölten
- SV Ried
- SV Mattersburg
Der Spielplan der Bundesliga im August
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
13. August 2016 | 16:00 | SV Guntamatic Ried | FC Red Bull Salzburg |
13. August 2016 | 18:30 | SK Rapid Wien | FC Admira Wacker Mödling |
13. August 2016 | 18:30 | CASHPOINT SCR Altach | SKN St. Pölten |
13. August 2016 | 18:30 | SV Mattersburg | RZ Pellets WAC |
14. August 2016 | 16:30 | SK Puntigamer Sturm Graz | FK Austria Wien |
20. August 2016 | 16:00 | SKN St. Pölten | SK Puntigamer Sturm Graz |
20. August 2016 | 18:30 | FC Red Bull Salzburg | SV Mattersburg |
20. August 2016 | 18:30 | FC Admira Wacker Mödling | SV Guntamatic Ried |
21. August 2016 | 16:30 | RZ Pellets WAC | SK Rapid Wien |
21. August 2016 | 19:00 | FK Austria Wien | CASHPOINT SCR Altach |
27. August 2016 | 16:00 | SK Puntigamer Sturm Graz | CASHPOINT SCR Altach |
27. August 2016 | 18:30 | RZ Pellets WAC | FC Admira Wacker Mödling |
27. August 2016 | 18:30 | SV Mattersburg | SKN St. Pölten |
28. August 2016 | 16:30 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg |
28. August 2016 | 19:00 | SV Guntamatic Ried | FK Austria Wien |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im September
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
10./11. September 2016 | CASHPOINT SCR Altach | SV Mattersburg | |
10./11. September 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | SK Rapid Wien | |
10./11. September 2016 | FK Austria Wien | RZ Pellets WAC | |
10./11. September 2016 | SKN St. Pölten | SV Guntamatic Ried | |
10./11. September 2016 | FC Admira Wacker Mödling | FC Red Bull Salzburg | |
17./18. September 2016 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | |
17./18. September 2016 | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | |
17./18. September 2016 | RZ Pellets WAC | SKN St. Pölten | |
17./18. September 2016 | SV Guntamatic Ried | CASHPOINT SCR Altach | |
17./18. September 2016 | FC Admira Wacker Mödling | SK Puntigamer Sturm Graz | |
24./25. September 2016 | CASHPOINT SCR Altach | FC Red Bull Salzburg | |
24./25. September 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | RZ Pellets WAC | |
24./25. September 2016 | FK Austria Wien | FC Admira Wacker Mödling | |
24./25. September 2016 | SKN St. Pölten | SK Rapid Wien | |
24./25. September 2016 | SV Mattersburg | SV Guntamatic Ried |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im Oktober
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
01./02. Oktober 2016 | SV Guntamatic Ried | SK Rapid Wien | |
01./02. Oktober 2016 | RZ Pellets WAC | CASHPOINT SCR Altach | |
01./02. Oktober 2016 | FC Red Bull Salzburg | SK Puntigamer Sturm Graz | |
01./02. Oktober 2016 | FK Austria Wien | SKN St. Pölten | |
01./02. Oktober 2016 | FC Admira Wacker Mödling | SV Mattersburg | |
15./16. Oktober 2016 | RZ Pellets WAC | FC Red Bull Salzburg | |
15./16. Oktober 2016 | SK Rapid Wien | CASHPOINT SCR Altach | |
15./16. Oktober 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Guntamatic Ried | |
15./16. Oktober 2016 | SV Mattersburg | FK Austria Wien | |
15./16. Oktober 2016 | FC Admira Wacker Mödling | SKN St. Pölten | |
22./23. Oktober 2016 | SKN St. Pölten | FC Red Bull Salzburg | |
22./23. Oktober 2016 | SV Guntamatic Ried | RZ Pellets WAC | |
22./23. Oktober 2016 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | |
22./23. Oktober 2016 | CASHPOINT SCR Altach | FC Admira Wacker Mödling | |
22./23. Oktober 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Mattersburg | |
29./30. Oktober 2016 | FC Admira Wacker Mödling | SK Rapid Wien | |
29./30. Oktober 2016 | SKN St. Pölten | CASHPOINT SCR Altach | |
29./30. Oktober 2016 | FK Austria Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | |
29./30. Oktober 2016 | FC Red Bull Salzburg | SV Guntamatic Ried | |
29./30. Oktober 2016 | RZ Pellets WAC | SV Mattersburg |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im November
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
05./06. November 2016 | SV Mattersburg | FC Red Bull Salzburg | |
05./06. November 2016 | SK Rapid Wien | RZ Pellets WAC | |
05./06. November 2016 | CASHPOINT SCR Altach | FK Austria Wien | |
05./06. November 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | SKN St. Pölten | |
05./06. November 2016 | SV Guntamatic Ried | FC Admira Wacker Mödling | |
19./20. November 2016 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | |
19./20. November 2016 | CASHPOINT SCR Altach | SK Puntigamer Sturm Graz | |
19./20. November 2016 | FC Admira Wacker Mödling | RZ Pellets WAC | |
19./20. November 2016 | FK Austria Wien | SV Guntamatic Ried | |
19./20. November 2016 | SKN St. Pölten | SV Mattersburg | |
26./27. November 2016 | SV Mattersburg | CASHPOINT SCR Altach | |
26./27. November 2016 | SK Rapid Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | |
26./27. November 2016 | SV Guntamatic Ried | SKN St. Pölten | |
26./27. November 2016 | RZ Pellets WAC | FK Austria Wien | |
26./27. November 2016 | FC Red Bull Salzburg | FC Admira Wacker Mödling | |
29./30. November 2016 | FK Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | |
29./30. November 2016 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | |
29./30. November 2016 | SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC | |
29./30. November 2016 | CASHPOINT SCR Altach | SV Guntamatic Ried | |
29./30. November 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | FC Admira Wacker Mödling |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im Dezember
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
03./04. Dezember 2016 | FC Red Bull Salzburg | CASHPOINT SCR Altach | |
03./04. Dezember 2016 | RZ Pellets WAC | SK Puntigamer Sturm Graz | |
03./04. Dezember 2016 | FC Admira Wacker Mödling | FK Austria Wien | |
03./04. Dezember 2016 | SK Rapid Wien | SKN St. Pölten | |
03./04. Dezember 2016 | SV Guntamatic Ried | SV Mattersburg | |
10./11. Dezember 2016 | SK Rapid Wien | SV Guntamatic Ried | |
10./11. Dezember 2016 | CASHPOINT SCR Altach | RZ Pellets WAC | |
10./11. Dezember 2016 | SK Puntigamer Sturm Graz | FC Red Bull Salzburg | |
10./11. Dezember 2016 | SKN St. Pölten | FK Austria Wien | |
10./11. Dezember 2016 | SV Mattersburg | FC Admira Wacker Mödling | |
17./18. Dezember 2016 | FC Red Bull Salzburg | RZ Pellets WAC | |
17./18. Dezember 2016 | CASHPOINT SCR Altach | SK Rapid Wien | |
17./18. Dezember 2016 | SV Guntamatic Ried | SK Puntigamer Sturm Graz | |
17./18. Dezember 2016 | FK Austria Wien | SV Mattersburg | |
17./18. Dezember 2016 | SKN St. Pölten | FC Admira Wacker Mödling |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im Februar
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
11./12. Februar 2017 | FC Red Bull Salzburg | SKN St. Pölten | |
11./12. Februar 2017 | RZ Pellets WAC | SV Guntamatic Ried | |
11./12. Februar 2017 | FK Austria Wien | SK Rapid Wien | |
11./12. Februar 2017 | FC Admira Wacker Mödling | CASHPOINT SCR Altach | |
11./12. Februar 2017 | SV Mattersburg | SK Puntigamer Sturm Graz | |
18./19. Februar 2017 | SK Rapid Wien | FC Admira Wacker Mödling | |
18./19. Februar 2017 | CASHPOINT SCR Altach | SKN St. Pölten | |
18./19. Februar 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | FK Austria Wien | |
18./19. Februar 2017 | SV Guntamatic Ried | FC Red Bull Salzburg | |
18./19. Februar 2017 | SV Mattersburg | RZ Pellets WAC | |
25./26. Februar 2017 | FC Red Bull Salzburg | SV Mattersburg | |
25./26. Februar 2017 | RZ Pellets WAC | SK Rapid Wien | |
25./26. Februar 2017 | FK Austria Wien | CASHPOINT SCR Altach | |
25./26. Februar 2017 | SKN St. Pölten | SK Puntigamer Sturm Graz | |
25./26. Februar 2017 | FC Admira Wacker Mödling | SV Guntamatic Ried |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im März
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
04./05. März 2017 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg | |
04./05. März 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | CASHPOINT SCR Altach | |
04./05. März 2017 | RZ Pellets WAC | FC Admira Wacker Mödling | |
04./05. März 2017 | SV Guntamatic Ried | FK Austria Wien | |
04./05. März 2017 | SV Mattersburg | SKN St. Pölten | |
11./12. März 2017 | CASHPOINT SCR Altach | SV Mattersburg | |
11./12. März 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | SK Rapid Wien | |
11./12. März 2017 | FK Austria Wien | RZ Pellets WAC | |
11./12. März 2017 | SKN St. Pölten | SV Guntamatic Ried | |
11./12. März 2017 | FC Admira Wacker Mödling | FC Red Bull Salzburg | |
18./19. März 2017 | FC Red Bull Salzburg | FK Austria Wien | |
18./19. März 2017 | SK Rapid Wien | SV Mattersburg | |
18./19. März 2017 | RZ Pellets WAC | SKN St. Pölten | |
18./19. März 2017 | SV Guntamatic Ried | CASHPOINT SCR Altach | |
18./19. März 2017 | FC Admira Wacker Mödling | SK Puntigamer Sturm Graz |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im April
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
01./02. April 2017 | CASHPOINT SCR Altach | FC Red Bull Salzburg | |
01./02. April 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | RZ Pellets WAC | |
01./02. April 2017 | FK Austria Wien | FC Admira Wacker Mödling | |
01./02. April 2017 | SKN St. Pölten | SK Rapid Wien | |
01./02. April 2017 | SV Mattersburg | SV Guntamatic Ried | |
08./09. April 2017 | SV Guntamatic Ried | SK Rapid Wien | |
08./09. April 2017 | RZ Pellets WAC | CASHPOINT SCR Altach | |
08./09. April 2017 | FC Red Bull Salzburg | SK Puntigamer Sturm Graz | |
08./09. April 2017 | FK Austria Wien | SKN St. Pölten | |
08./09. April 2017 | FC Admira Wacker Mödling | SV Mattersburg | |
15./16. April 2017 | RZ Pellets WAC | FC Red Bull Salzburg | |
15./16. April 2017 | SK Rapid Wien | CASHPOINT SCR Altach | |
15./16. April 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Guntamatic Ried | |
15./16. April 2017 | SV Mattersburg | FK Austria Wien | |
15./16. April 2017 | FC Admira Wacker Mödling | SKN St. Pölten | |
22./23. April 2017 | SKN St. Pölten | FC Red Bull Salzburg | |
22./23. April 2017 | SV Guntamatic Ried | RZ Pellets WAC | |
22./23. April 2017 | SK Rapid Wien | FK Austria Wien | |
22./23. April 2017 | CASHPOINT SCR Altach | FC Admira Wacker Mödling | |
22./23. April 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | SV Mattersburg | |
29./30. April 2017 | FC Admira Wacker Mödling | SK Rapid Wien | |
29./30. April 2017 | SKN St. Pölten | CASHPOINT SCR Altach | |
29./30. April 2017 | FK Austria Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | |
29./30. April 2017 | FC Red Bull Salzburg | SV Guntamatic Ried | |
29./30. April 2017 | RZ Pellets WAC | SV Mattersburg |
Der vorläufige Spielplan der Bundesliga im Mai
Spieltag | Anstoß | Heim | Gast |
06./07. Mai 2017 | SV Mattersburg | FC Red Bull Salzburg | |
06./07. Mai 2017 | SK Rapid Wien | RZ Pellets WAC | |
06./07. Mai 2017 | CASHPOINT SCR Altach | FK Austria Wien | |
06./07. Mai 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | SKN St. Pölten | |
06./07. Mai 2017 | SV Guntamatic Ried | FC Admira Wacker Mödling | |
13./14. Mai 2017 | FC Red Bull Salzburg | SK Rapid Wien | |
13./14. Mai 2017 | CASHPOINT SCR Altach | SK Puntigamer Sturm Graz | |
13./14. Mai 2017 | FC Admira Wacker Mödling | RZ Pellets WAC | |
13./14. Mai 2017 | FK Austria Wien | SV Guntamatic Ried | |
13./14. Mai 2017 | SKN St. Pölten | SV Mattersburg | |
20./21. Mai 2017 | SV Mattersburg | CASHPOINT SCR Altach | |
20./21. Mai 2017 | SK Rapid Wien | SK Puntigamer Sturm Graz | |
20./21. Mai 2017 | RZ Pellets WAC | FK Austria Wien | |
20./21. Mai 2017 | SV Guntamatic Ried | SKN St. Pölten | |
20./21. Mai 2017 | FC Red Bull Salzburg | FC Admira Wacker Mödling | |
25./26. Mai 2017 | FK Austria Wien | FC Red Bull Salzburg | |
25./26. Mai 2017 | SV Mattersburg | SK Rapid Wien | |
25./26. Mai 2017 | SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC | |
25./26. Mai 2017 | CASHPOINT SCR Altach | SV Guntamatic Ried | |
25./26. Mai 2017 | SK Puntigamer Sturm Graz | FC Admira Wacker Mödling | |
28./29. Mai 2017 | FC Red Bull Salzburg | CASHPOINT SCR Altach | |
28./29. Mai 2017 | RZ Pellets WAC | SK Puntigamer Sturm Graz | |
28./29. Mai 2017 | FC Admira Wacker Mödling | FK Austria Wien | |
28./29. Mai 2017 | SK Rapid Wien | SKN St. Pölten | |
28./29. Mai 2017 | SV Guntamatic Ried | SV Mattersburg |