23. Spieltag der österreichischen Bundesliga
Samstag, 20.02.2016
FK Austria Wien - SV Mattersburg: 2:2 (2:1)
FC Admira Wacker Mödling - SV Ried: 0:0
Wolfsberger AC - SV Grödig: 2:0 (0:0)
FC Red Bull Salzburg - SCR Altach: 2:0 (0:0)
Sonntag, 21.02.2016
SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: (0:2) (0:1)
Tabelle der österreichischen Bundesliga
Tabellenplatz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1 | FC Salzburg | 23 | 48:25 | 43 |
2 | Rapid Wien | 23 | 48:28 | 43 |
3 | Austria Wien | 23 | 37:34 | 39 |
4 | Sturm Graz | 23 | 28:28 | 31 |
5 | Admira Wacker Mödling | 23 | 28:34 | 31 |
6 | SV Mattersburg | 23 | 33:43 | 30 |
7 | SV Ried | 23 | 27:36 | 27 |
8 | SCR Altach | 23 | 28:35 | 26 |
9 | SV Grödig | 23 | 28:35 | 24 |
10 | Wolfsberger AC | 23 | 20:27 | 23 |
© dpa