Der aktuelle Spieltag der österreichischen Bundesliga im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
9. Spieltag der österreichischen Bundesliga
24.09.2016 St. Pölten - Rapid 1:1 (0:1)
24.09.2016 Austria - Admira 1:2 (1:1)
24.09.2016 Sturm Graz - WAC 3:0 (2:0)
24.09.2016 Mattersburg - Ried 1:1 (0:0)
25.09.2016 Altach - Salzburg 0:0
Tabelle der österreichischen Bundesliga
1. | SK Puntigamer Sturm Graz | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:6 | 22 |
2. | FC Red Bull Salzburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | 18 |
3. | SK Rapid Wien | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:5 | 16 |
4. | Cashpoint SCR Altach | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:11 | 16 |
5. | FK Austria Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 |
6. | SV Guntamatic Ried | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | 11 |
7. | RZ Pellets Wolfsberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | 9 |
8. | FC Admira Wacker Mödling | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:21 | 9 |
9. | SKN St. Pölten | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:17 | 6 |
10. | SV Mattersburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:17 | 5 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.