Der aktuelle Spieltag der österreichischen Bundesliga im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
21. Spieltag der österreichischen Bundesliga
11.02.2017 | Admira | Altach | 1:1 (1:1) |
11.02.2017 | Salzburg | St. Pölten | 2:0 (2:0) |
11.02.2017 | WAC | Ried | 1:0 (1:0) |
11.02.2017 | Mattersburg | Sturm Graz | 1:0 (1:0) |
12.02.2017 | Austria | Rapid | 1:1 (0:0) |
Tabelle der österreichischen Bundesliga
1. | FC Red Bull Salzburg | 21 | 41:16 | 43 |
2. | SCR Altach | 21 | 34:23 | 43 |
3. | SK Puntigamer Sturm Graz | 21 | 36:18 | 39 |
4. | FK Austria Wien | 21 | 38:30 | 38 |
5. | SK Rapid Wien | 21 | 33:24 | 28 |
6. | RZ Pellets Wolfsberg | 21 | 26:34 | 25 |
7. | FC Admira Wacker Mödling | 21 | 20:36 | 24 |
8. | SV Guntamatic Ried | 21 | 18:33 | 20 |
9. | SKN St. Pölten | 21 | 23:40 | 18 |
10. | SV Mattersburg | 21 | 20:35 | 17 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.