Der aktuelle Spieltag der österreichischen Bundesliga im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
12. Spieltag der österreichischen Bundesliga
Samstag, 22. Oktober 2016:
SK Sturm Graz - SV Mattersburg 2:2 (0:1)
SCR Altach - FC Admira Wacker Mödling 2:0 (1:0)
SV Ried - RZ WAC 0:1 (0:1)
Sonntag, 23. Oktober 2016:
SKN St. Pölten - FC Red Bull Salzburg 1:5 (0:2)
SK Rapid Wien - FK Austria Wien 0:2 (0:1)
Tabelle der österreichischen Bundesliga
1. | SK Puntigamer Sturm Graz | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:8 | 29 |
2. | Cashpoint SCR Altach | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:13 | 23 |
3. | FC Red Bull Salzburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:10 | 22 |
4. | FK Austria Wien | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:19 | 22 |
5. | SK Rapid Wien | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:12 | 17 |
6. | SV Guntamatic Ried | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:18 | 14 |
7. | RZ Pellets Wolfsberg | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | 13 |
8. | FC Admira Wacker Mödling | 12 | 4 | 1 | 7 | 8:24 | 13 |
9. | SKN St. Pölten | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:25 | 7 |
10. | SV Mattersburg | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 6 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.