Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 13 | 22:16 | 24 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 26:20 | 23 |
3 | Karlsruher SC | 13 | 26:22 | 23 |
4 | SV 07 Elversberg | 13 | 24:14 | 22 |
5 | Hannover 96 | 13 | 17:12 | 22 |
6 | 1. FC Köln | 13 | 25:20 | 21 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 18:15 | 21 |
8 | Hertha BSC | 14 | 25:23 | 21 |
9 | 1. FC Magdeburg | 14 | 22:20 | 21 |
10 | Hamburger SV | 13 | 28:19 | 20 |
11 | SV Darmstadt 98 | 13 | 28:24 | 19 |
12 | 1. FC Nürnberg | 13 | 26:23 | 18 |
13 | FC Schalke 04 | 14 | 23:29 | 13 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 20:26 | 13 |
15 | Eintracht Braunschweig | 13 | 16:27 | 12 |
16 | SSV Ulm 1846 | 13 | 12:15 | 11 |
17 | Preußen Münster | 13 | 15:20 | 11 |
18 | Jahn Regensburg | 13 | 5:33 | 7 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.