Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 21 | 47:28 | 38 |
2 | 1. FC Köln | 20 | 35:25 | 37 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 38:31 | 36 |
4 | 1. FC Magdeburg | 21 | 44:33 | 35 |
5 | SC Paderborn 07 | 21 | 34:28 | 34 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 20 | 36:29 | 33 |
7 | SV 07 Elversberg | 21 | 38:30 | 32 |
8 | Hannover 96 | 20 | 27:21 | 32 |
9 | 1. FC Nürnberg | 21 | 39:37 | 31 |
10 | Karlsruher SC | 20 | 39:38 | 30 |
11 | Hertha BSC | 21 | 31:33 | 26 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 31:41 | 26 |
13 | SV Darmstadt 98 | 21 | 38:36 | 25 |
14 | FC Schalke 04 | 20 | 37:39 | 24 |
15 | Preußen Münster | 21 | 24:30 | 20 |
16 | SSV Ulm 1846 | 21 | 24:28 | 17 |
17 | Eintracht Braunschweig | 20 | 18:39 | 15 |
18 | Jahn Regensburg | 21 | 13:47 | 14 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.