München (dpa/tmn) - Im Allgäu und in den oberbayerischen Alpen geht der Schnee zwar in einigen Skigebieten zurück. Dennoch bieten sich für Wintersportler zu Ostern gute bis sehr gute Verhältnisse. In Oberstdorf etwa liegt noch ein knapper Meter Schnee auf den Hängen.
Die Lawinengefahr ist in Deutschland gering. Das teilte der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mit. In Österreich sind die Bedingungen weiterhin gut, die meisten Talabfahrten möglich. Ähnliches gilt für die Schweiz, Frankreich und Italien, wo laut VDS sogar alle Talabfahrten geöffnet sind.
Hier ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland
Zugspitze | 25/330/- |
Sudelfeld | 25/85/- |
Reit im Winkl | 17/120/60 |
Bergbahnen Balderschwang | 70/80/30,4 |
Fellhorn-Kanzelwand | 25/95/17,5 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 25/95/17,5 |
Großer Arber | 50/60/- |
Feldberg / Schwarzwald | 23/63/50,5 |
Fichtelberg / Erzgebirge | 25/40/25 |
Skiliftkarussell Winterberg | 30/30/- |
Schneehöhen in Österreich
Heiligenblut - Großglockner | 40/140/10 |
Gosau - Dachstein West | 50/70/10 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 130/190/1,3 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 40/70/- |
Kitzbühel - Kirchberg | 59/108/- |
Planai - Schladming | 60/140/- |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 50/250/2 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 40/125/59,4 |
Tux - Finkenberg | 10/285/14 |
Obergurgl - Hochgurgl | 85/177/12 |
Sölden | 105/288/6 |
Stuben am Arlberg | 105/215/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 10/115/40,9 |
Silvretta Montafon | 40/146/23,3 |
Schneehöhen in der Schweiz
Adelboden | 8/75/6 |
Zermatt | 15/230/9 |
Arosa Lenzerheide | 100/170/53 |
Davos Klosters | 65/166/76 |
Schneehöhen in Italien
Alta Badia | 80/130/- |
Gröden Wolkenstein | 70/100/18 |
Kronplatz | 45/105/5 |
Sulden/Ortler | 80/130/7 |
Schneehöhen in Frankreich
Les 2 Alpes | 40/180/- |
Méribel | 80/190/- |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.