Hamburg (dpa/tmn) - Die Temperaturen sind schon sommerlich. Doch angenehm warmes Badewasser finden Urlauber an der deutschen Küste noch nicht. An der Ostsee misst der Deutsche Wetterdienst in dieser Woche nur maximal 17 Grad, Sylt und Norderney kommen auf 16 Grad.
Das östliche Mittelmeer lädt dagegen schon zum Planschen ein: Das Meer in Antalya hat 24 Grad, Zypern erreicht 23 Grad. Rund um Mallorca ist das Wasser mit 21 Grad noch etwas kühler.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Deutsche Nordseeküste | 14-20 |
Deutsche Ostseeküste | 14-17 |
Helgoland | 14 |
List/Sylt | 16 |
Norderney | 16 |
Fehmarn | 17 |
Rügen | 15-17 |
Usedom | 17 |
Biskaya | 16-18 |
Algarve-Küste | 18 |
Azoren | 17-18 |
Kanarische Inseln | 20-22 |
Französische Mittelmeerküste | 18 |
Östliches Mittelmeer | 22-24 |
Westliches Mittelmeer | 18-21 |
Adria | 21-22 |
Schwarzes Meer | 18-22 |
Madeira | 22 |
Ägäis | 21-23 |
Zypern | 23 |
Antalya | 24 |
Korfu | 22 |
Tunis | 21 |
Mallorca | 21 |
Valencia | 21 |
Biarritz | 18 |
Rimini | 21 |
Las Palmas | 21 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 25 |
Südafrika | 16 |
Mauritius | 28 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 31 |
Philippinen | 26 |
Fidschi-Inseln | 28 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 16 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 28 |
Sydney | 23 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.