Berlin (dpa-infocom) - Tolles Design mit interessanten Zielen: Das Video-Puzzle "Cut the Rope - Time Travel" spielt in dieser Woche ganz oben in den Game-Charts mit. Hauptdarsteller ist ein grünes und nimmersattes Krümelmonster.
Die Zeitreise führt Om Nom zu seinen Ahnen, die - wie kann es anders sein - genauso wie Om Nom ständig Süßigkeiten futtern wollen. Je mehr sie abkriegen, je höher ist das Spieler-Level.
Glitschig, brutal und trotzdem irgendwie süß sind die kleinen Kriechtiere in "Worms3". Es geht um knallharte Zweikämpfe, Spieler gegen Spieler - oder besser gesagt, Wurm gegen Wurm. Eingesetzt werden verschiedene exotisch klingende Waffen wie Nora's Virus oder Black Hole Grenade. Alles ist erlaubt, solange es zielgerichtet ist.
Auch in dieser Woche wieder mit dabei sind "Minecraft: Pocket Edition", "Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2)" oder "MONOPOLY".
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Worms 3 | Team17 Software Ltd | 4,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Radiation Island | Atypical Games | 0,99 |
5 | Chameleon Run | Noodlecake Studios Inc | 1,99 |
6 | Brothers: A Tale of Two Sons | 505 Games (US), Inc. | 1,99 |
7 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
8 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
9 | Prune | Joel McDonald | 1,99 |
10 | Implosion - Never Lose Hope | Rayark International Limited | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Cut the Rope: Time Travel | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
4 | Driving School 2016 | Alexandru Marusac | kostenlos |
5 | Disney Crossy Road | Disney | kostenlos |
6 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
7 | Covet Fashion | Crowdstar Inc | kostenlos |
8 | Solitär! | MobilityWare | kostenlos |
9 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
10 | WordBrain Themes | MAG Interactive | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Brothers: A Tale of Two Sons | 505 Games (US), Inc. | 4,99 |
3 | Dark Parables: Die Königin der Träume | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
4 | Radiation Island | Atypical Games | 0,99 |
5 | LEGO Jurassic World | Warner Bros. | 4,99 |
6 | Dark Realm: Frostiger Fluch HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
7 | Implosion - Never Lose Hope | Rayark International Limited | 1,99 |
8 | Prune | Joel McDonald | 1,99 |
9 | Worms 3 | Team17 Software Ltd | 4,99 |
10 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
2 | Cut the Rope: Time Travel HD | ZeptoLab UK Limited | kostenlos |
3 | Disney Crossy Road | Disney | kostenlos |
4 | Driving School 2016 | Alexandru Marusac | kostenlos |
5 | slither.io | Steve Howse | kostenlos |
6 | Angry Birds 2 | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
7 | World Chef | Social Point | kostenlos |
8 | Hungry Shark Evolution | Future Games of London | kostenlos |
9 | PKTBALL - Endless Arcade Smash Sport | Laser Dog | kostenlos |
10 | Marvel: Avengers Alliance 2 | Marvel Entertainment | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.