Berlin (dpa/tmn) - Die Game-Charts werden auch in dieser Woche vom rennenden Nintendo-Klempner dominiert: "Super Mario Run" hält sich wacker auf Platz 1. Doch ein Indie-Entwickler schickt sich an, die Topliste ordentlich durchzuwirbeln.
Mit "Don't Starve: Pocket Edition" steht iPhone-Nutzern ein Spiel zur Verfügung, in dem es buchstäblich ums nackte Überleben geht. Das Spielprinzip fesselt von der ersten Minute, zudem bietet die Spielwelt auch grafisch immer wieder Überraschungen.
Wer lieber zwischendurch Rätsel lösen möchte, ist dagegen mit "4 Bilder 1 Wort" gut bedient. Das Puzzle-Spiel stellt lediglich vier Bilder bereit, hinter denen sich ein verborgener Zusammenhang verbirgt.
Noch kniffliger wird es bei "Geometry Dash" - hier geht es ziemlich bunt zur Sache, zudem sind Geschicklichkeit und Rätsel-Fertigkeiten gefragt.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 0,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Alto's Adventure | Snowman | 0,99 |
5 | Space Marshals 2 | Pixelbite | 0,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | RollerCoaster Tycoon® Classic | Atari | 5,99 |
8 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 0,99 |
9 | Don't Starve: Pocket Edition | Klei Entertainment | 0,99 |
10 | Reigns | Devolver Digital | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
3 | Piano Tiles 2 | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
4 | Geometry Dash World | RobTop Games AB | kostenlos |
5 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
6 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
7 | 4 Bilder 1 Wort | LOTUM GmbH | kostenlos |
8 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Angry Birds Blast | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 0,99 |
3 | RollerCoaster Tycoon® Classic | Atari | 5,99 |
4 | Mini Metro | Dinosaur Polo Club | 0,99 |
5 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
6 | Don't Starve: Pocket Edition | Klei Entertainment | 0,99 |
7 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
8 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 4,99 |
9 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
10 | Samorost 3 | Amanita Design | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
2 | Angry Birds Blast | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
3 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
4 | Rolling Sky | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Piano Tiles 2 | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
6 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
7 | Warp Shift | FISHLABS | kostenlos |
8 | Grumpy Cat | Lucky Kat Studios | kostenlos |
9 | Block! Hexa Puzzle | BitMango | kostenlos |
10 | Hot Wheels: Race Off | Hutch Games Ltd | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.