Berlin (dpa-infocom) - Mit dicken Karren fahren - das hat in dieser Woche bei iPhone- und iPad-Spielern im Trend gelegen. Mit den folgenden Apps ist dies realitätsnah möglich:
Teure Fahrzeuge können beim Charts-Neueinsteiger "GRID Autosport" virtuell gefahren werden. Für 10,99 Euro erhält man die volle Version, muss keine Wartezeiten in Kauf nehmen oder Inn-App-Käufe tätigen. Dem Spieler soll realistisches Fahrverhalten geboten werden. Das Spiel punktet mit toller Grafik, klarem Sound und mit vielfältiger Steuerung. "GRID Autosport" schafft es damit auf Platz 5 der iPhone-Bestseller.
Mit dem "Farming Simulator 18" (5,49 Euro) kann der Alltag eines modernen Bauern nachempfunden werden. Eine offene Spielwelt ermöglicht es, ein landwirtschaftliches Unternehmen aufzubauen: Felder müssen bestellt, Vieh gepflegt und gefüttert sowie Forstwirtschaft betrieben werden. Ein Highlight des Spiels sind die 50 landwirtschaftlichen Maschinen, die detailliert den Originalen nachempfunden wurden. In dieser Woche findet sich das Spiel auf dem 7. Platz der iPad-Top-Ten wieder.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
5 | GRID Autosport | Feral Interactive Ltd | 10,99 |
6 | Pavilion: Touch Edition | Visiontrick Media AB | 4,49 |
7 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
8 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
9 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
10 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Balls Race | Ketchapp | kostenlos |
2 | Finger Driver | Ketchapp | kostenlos |
3 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
4 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
5 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
6 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
7 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
8 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
9 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
10 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Pavilion: Touch Edition | Visiontrick Media AB | 4,49 |
6 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
7 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
8 | GRID Autosport | Feral Interactive Ltd | 10,99 |
9 | Antihero - Digital Board Game | Versus Evil | 5,49 |
10 | Rusty Lake Paradise | Rusty Lake | 3,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
5 | KiKANiNCHEN-App | KiKA von ARD und ZDF | kostenlos |
6 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
7 | Malen nach Zahlen: Malbuch | Fun Games For Free | kostenlos |
8 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
9 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
10 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.