Berlin (dpa-infocom) - Auf in die Winterferien: Schüler, aber auch Eltern können sich mit Spiele-Apps für diese Zeit rüsten. Ein Blick in die Charts reicht. Denn in der Gunst der iOS-Nutzer liegen Aufbauspiele, Puzzles und Ego-Shooter vorne.
Wer schon immer mal hinter die Kulissen der Computerspiele-Industrie schauen wollte, sollte einen Blick auf die Wirtschaftssimulation "Game Dev Tycoon" (5,49 Euro) von Greenhearts Games Pty. Ltd. werfen: Als Unternehmer startet man in den 80er Jahren und muss sich mit möglichst kreativen Ideen auf dem Gaming-Markt behaupten.
Als Mann fürs Grobe muss man in "Hitman Sniper" (49 Cent) von Square Enix aus dem Dunkeln heraus unter anderem heranschlurfende Zombie-Horden dezimieren - und das ohne Munition zu vergeuden.
Eine Fahrt im Zug oder Auto steht bevor? Für diese Zeit eignen sich Puzzle-Rätsel, wie "Puzzles - Puzzle-Spiel" (kostenlos) von Easybrain. Es gibt Bilder für Anfänger und Experten - von neun bis 400 Puzzleteile.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
5 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
6 | Game Dev Tycoon | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,49 |
7 | The Firm | Sunnyside Games | 1,09 |
8 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
9 | Thumper: Pocket Edition | Drool LLC | 5,49 |
10 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
2 | Splashy! | Voodoo | kostenlos |
3 | Finger Driver | Ketchapp | kostenlos |
4 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
5 | Infinite Golf | Voodoo | kostenlos |
6 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
7 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
8 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
9 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
10 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
4 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
5 | The Room Two | Fireproof Games | 2,29 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
8 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
9 | Game Dev Tycoon | Greenheart Games Pty. Ltd. | 5,49 |
10 | Returner 77 | Fantastic, yes | 4,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Puzzles - Puzzle-Spiel | Easybrain | kostenlos |
5 | KiKANiNCHEN-App | KiKA von ARD und ZDF | kostenlos |
6 | World of Warships Blitz | WARGAMING Group Limited | kostenlos |
7 | Fishdom | Playrix Games | kostenlos |
8 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
9 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
10 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.