Berlin (dpa-infocom) - Bauen, Puzzeln, Kämpfen - damit vertreiben sich iPhone- iPad-Nutzer am liebsten ihre Zeit. Das zeigt ein Blick in die Top Ten der Game-Apps.
Ein Altbekannter sitzt in dieser Woche auf dem Thron: Sowohl in den iPad- als auch in den iPhone-Charts hat sich "Minecraft: Pocket Edition" von Mojang (6,99 Euro) die Krone aufgesetzt. Spieler bekommen scheinbar nicht genug davon, kleine Blöcke kreativ aufeinanzustapeln und sich so seine eigene Welt zu erschaffen.
Tablet-Nutzer werden am liebsten zum fleißigen Bienchen. Das kostenlose Puzzle-Spiel "Bee Brilliant" steht in dieser Woche an der Spitze der gratis iPad-Game-Charts. Dabei gilt es, Babybienen mit farbigen Linien zu verbinden.
Auf dem ersten Platz der kostenlosen iPhone-Spiele hat es "Yu-Gi-Oh! Duel Links" geschafft. Spieler duellieren sich, zum Beispiel mit den bekannten Charakteren Yugi, Kaiba, Joey oder Mai. Wer gewinnt, bekommt eine Belohnung.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
5 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
6 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
7 | Sonic the Hedgehog | SEGA | 2,99 |
8 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | 1,99 |
9 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,99 |
10 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | KONAMI | kostenlos |
2 | Quizdom - Wer weiß mehr? | quizdom UG (haftungsbeschraenkt) | kostenlos |
3 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
4 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
5 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
6 | Spiral | Ketchapp | kostenlos |
7 | Block! Hexa Puzzle | BitMango | kostenlos |
8 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
9 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
3 | Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze | Fox and Sheep GmbH | 2,99 |
4 | Book of Unwritten Tales 2 | FISHLABS | 4,99 |
5 | Sonic the Hedgehog | SEGA | 2,99 |
6 | Samorost 3 | Amanita Design | 4,99 |
7 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 4,99 |
8 | Rush Rally 2 | Stephen Brown | 0,99 |
9 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 5,99 |
10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Bee Brilliant | Tactile Entertainment | kostenlos |
2 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Minions Paradise | Electronic Arts | kostenlos |
7 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | KONAMI | kostenlos |
8 | Roofbot: Puzzler On The Roof | Double Coconut LLC | kostenlos |
9 | Block! Hexa Puzzle | BitMango | kostenlos |
10 | Hot Wheels: Race Off | Hutch Games Ltd | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.